Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gurang Ploso, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 198 10,52% 110 5,84% 88 4,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 217 11,53% 1 0,05% 216 11,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 368 19,55% 171 9,09% 197 10,47%
4 PENSIUNAN 10 0,53% 7 0,37% 3 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,74% 6 0,32% 8 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,16% 2 0,11% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 435 23,11% 164 8,71% 271 14,40%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 335 17,80% 246 13,07% 89 4,73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,90% 14 0,74% 3 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,21% 2 0,11% 2 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,64% 3 0,16% 9 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,37% 3 0,16% 4 0,21%
85 PERANGKAT DESA 11 0,58% 7 0,37% 4 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 227 12,06% 166 8,82% 61 3,24%
89 LAINNYA 9 0,48% 8 0,43% 1 0,05%
JUMLAH 1882 100,00% 921 48,94% 961 51,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1882 100,00% 921 48,94% 961 51,06%

Diperbarui pada : 23 Januari 2025

 MASUK

 Statistik

 Arsip Artikel

10 September 2025 | 94 Kali
TEMAN MUDA PENERUS BANGSA
24 Agustus 2025 | 100 Kali
PESONA NUSANTARA DI BUMI GLURANPLOSO
18 Agustus 2024 | 109 Kali
BERGERAK BERSAMA
01 Agustus 2024 | 95 Kali
JALAN SEHAT
26 April 2024 | 96 Kali
PENANAMAN JAGUNG
10 April 2024 | 135 Kali
SELAMAT HARI RAYA IDHUL FITRI 1445 H
10 Maret 2024 | 78 Kali
MARHABAN YA RAMADHAN 1445H
07 November 2022 | 349 Kali
PENGUMUMAM PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
20 Februari 2023 | 297 Kali
KABAR GEMBIRA....
11 Maret 2023 | 270 Kali
FA Gluranploso
19 April 2023 | 237 Kali
Dibuka
05 Januari 2023 | 224 Kali
PELANTIKAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PERANGKAT DESA
13 Desember 2022 | 204 Kali
HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
26 Desember 2022 | 193 Kali
UJIAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA GLURANPLOSO
20 Februari 2023 | 297 Kali
KABAR GEMBIRA....
26 Desember 2022 | 193 Kali
UJIAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA GLURANPLOSO
13 Desember 2022 | 204 Kali
HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
10 April 2024 | 135 Kali
SELAMAT HARI RAYA IDHUL FITRI 1445 H
11 Maret 2023 | 270 Kali
FA Gluranploso
10 September 2025 | 94 Kali
TEMAN MUDA PENERUS BANGSA
19 April 2023 | 237 Kali
Dibuka

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Desa : Gurang Ploso
Kecamatan : Benjeng
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61172
Telepon : 085745763486
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:262
    Total Pengunjung:55.766
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.106
    Browser:Mozilla 5.0